Girls Junior Varsity Field Hockey
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Workouts | . | ||||
(H) | Workouts | . | ||||
(A) | vs Trinity Episcopal School | Cancelled | . | |||
(H) | Workouts | . | ||||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(A) | vs St. Catherine's School | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | vs Foxcroft School | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(A) | vs Collegiate School | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | J & P | Field Hockey/Lacrosse Field | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | vs St. Catherine's School | Field Hockey/Lacrosse Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(A) | vs Foxcroft School | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Field Hockey/Lacrosse Field | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . |
https://johnpaulathletics.org