CoEd Varsity Swimming
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Time Trials | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | vs Fredericksburg Christian School | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
Seton Homecoming Invitational |
Freedom Center | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
Northern VA Catholic Invite |
Freedom Center | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
JP Invite @ St. James |
. | ||||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . | |||
(H) | Practice | Manassas Park Commnuity Center Pool | . |
https://johnpaulathletics.org