Boys Varsity Football
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Workouts | . | |||||
Workouts | . | |||||
Workouts | . | |||||
Workouts | . | |||||
Workouts | . | |||||
Workouts | . | |||||
Workouts | . | |||||
Workouts | . | |||||
Workouts | . | |||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Team Camp | . | ||||
(H) | Team Camp | . | ||||
(H) | Team Camp | . | ||||
(H) | Team Camp | . | ||||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(A) | vs Bishop O'Connell HS | . | ||||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(A) | vs Fishburne Military School | . | ||||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Concordia Prep | 0 - 57 L | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | ||||
Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | ||||
Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | ||||
(A) | vs Potomac School - McLean | 2 - 14 L | . | |||
Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | ||||
Practice | Krieger Park #6 (Bermuda) | . | ||||
Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | ||||
Practice | Krieger Park #6 (Bermuda) | . | ||||
(A) | vs St. Stephen's and St. Agnes School | 0 - 36 L | . | |||
Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | ||||
Practice | Krieger Park #6 (Bermuda) | . | ||||
Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | ||||
Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | ||||
Practice | JP Football/Soccer Field | . | ||||
(A) | vs Bishop O'Connell HS | . | ||||
Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | ||||
Practice | Krieger Park #6 (Bermuda) | . | ||||
Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | ||||
Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | ||||
Practice | JP Football/Soccer Field | . | ||||
(A) | vs Trinity Episcopal School | 12 - 55 L | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | |||
(H) | Walk Through | JP Football/Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | |||
(A) | vs Bishop Ireton HS | . | ||||
Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | ||||
Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | ||||
Practice | JP Football/Soccer Field | . | ||||
(H) |
vs North Virginia Homeschool
Homecoming Game |
JP Football/Soccer Field | 30 - 26 W | . | ||
Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | ||||
Practice | JP Football/Soccer Field | . | ||||
(A) | vs Norfolk Academy | 0 - 49 L | . | |||
Practice | Krieger Park #6 (Bermuda) | . | ||||
Practice | Krieger Park #6 (Bermuda) | . | ||||
Practice | JP Football/Soccer Field | . | ||||
(H) |
vs Fork Union Military Academy
Senior Night FB and cheer |
JP Football/Soccer Field | . | |||
Practice | Krieger Park #8 (Turf) | . | ||||
Practice | Krieger Park #7 (Turf) | . | ||||
(H) | vs Benedictine College Prep | JP Football/Soccer Field | 0 - 0 T | . | ||
Workouts | . | |||||
Workouts | . | |||||
Workouts | . | |||||
Workouts | . |
https://johnpaulathletics.org